Grécia |
||||||
100 Lepta = 1 Dracma * 2002 / ..... - 100 Centimos = 1 Euro |
||||||
| 5 | Lepta | 1869 | KM# | |||
| 50 | Lepta | 1962 | ||||
| 5 | Drachmai | 1972 | ||||
| 10 | Drachmai | 1954 | ||||
| 20 | Drachmai | 1976 | ||||
| 50 | Drachmai | 1990 | ||||
Grécia |
||||||
100 Lepta = 1 Dracma * 2002 / ..... - 100 Centimos = 1 Euro |
||||||
| 5 | Lepta | 1869 | KM# | |||
| 50 | Lepta | 1962 | ||||
| 5 | Drachmai | 1972 | ||||
| 10 | Drachmai | 1954 | ||||
| 20 | Drachmai | 1976 | ||||
| 50 | Drachmai | 1990 | ||||
Araujo