Bulgária |
||||||
100 Stotinki = 1 Lev |
||||||
| 1 | Stotinki | 1974 | KM# | |||
| 2 | Stotinki | 1974 | ||||
| 5 | Stotinki | 1962 | ||||
| 5 | Stotinki | 1974 | ||||
| 10 | Stotinki | 1974 | ||||
| 20 | Stotinki | 1962 | ||||
| 20 | Stotinki | 1974 | ||||
| 50 | Stotinki | 1974 | ||||
Bulgária |
||||||
100 Stotinki = 1 Lev |
||||||
| 1 | Stotinki | 1974 | KM# | |||
| 2 | Stotinki | 1974 | ||||
| 5 | Stotinki | 1962 | ||||
| 5 | Stotinki | 1974 | ||||
| 10 | Stotinki | 1974 | ||||
| 20 | Stotinki | 1962 | ||||
| 20 | Stotinki | 1974 | ||||
| 50 | Stotinki | 1974 | ||||
Araujo