Checa - República |
||||||
Desagregou-se da Checoslováquia, em 1993, bem como a Eslováquia. |
||||||
100 Haler = 1 Koruna |
||||||
| 20 | Halreu | 1993 | KM# | |||
| 1 | Koruna | 1993 | ||||
| 2 | Koruny | 1993 | ||||
| 2 | Koruny | 2008 | ||||
| 5 | Korum | 2002 | ||||
| 10 | Korum | 1993 | ||||
| 10 | Korum | 1996 | ||||
| 20 | Korum | 2004 | ||||
Checa - República |
||||||
Desagregou-se da Checoslováquia, em 1993, bem como a Eslováquia. |
||||||
100 Haler = 1 Koruna |
||||||
| 20 | Halreu | 1993 | KM# | |||
| 1 | Koruna | 1993 | ||||
| 2 | Koruny | 1993 | ||||
| 2 | Koruny | 2008 | ||||
| 5 | Korum | 2002 | ||||
| 10 | Korum | 1993 | ||||
| 10 | Korum | 1996 | ||||
| 20 | Korum | 2004 | ||||
Araujo