Colombia |
||||||
100 Centavos = 1 Peso |
||||||
1 | Centavo | 1959 | KM# | |||
V | Centavos | 1946 | ||||
20 | Centavos | 1956 | ||||
50 | Centavos | 1959 | ||||
20 | Pesos | 1994 | ||||
50 | Pesos | 1994 | ||||
100 | Pesos | 1994 | ||||
Colombia |
||||||
100 Centavos = 1 Peso |
||||||
1 | Centavo | 1959 | KM# | |||
V | Centavos | 1946 | ||||
20 | Centavos | 1956 | ||||
50 | Centavos | 1959 | ||||
20 | Pesos | 1994 | ||||
50 | Pesos | 1994 | ||||
100 | Pesos | 1994 | ||||
Araujo